MÉTÉO MAINTENANT : |
CouvertTempérature : 29°C (84°F) Température ressentie : 29°C (85°F) Couverture nuageuse : 100% Précipitations : 0.0mm Humidité : 49% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1017 hPa / mb Vitesse du vent : 24km/h (15mi/h) Direction du vent : 95° (E) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 21/09/2026: |
| Soleil : lever à 06:15, coucher à 18:20 Lune : lever à 11:35, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 29°C (84°F) Température minimale de la journée : 22°C (72°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 12 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 27°C (80°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 28°C (82°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 27% | 20% | 23% | 9% | 9% | 11% | 4% | 6% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) SSE (153°) | 9km/h (6mi/h) SSE (164°) | 9km/h (6mi/h) SSE (158°) | 15km/h (9mi/h) ESE (121°) | 21km/h (13mi/h) E (91°) | 23km/h (15mi/h) E (99°) | 18km/h (11mi/h) SE (126°) | 13km/h (8mi/h) SE (142°) |
| Rafales | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 87% | 57% | 100% | 68% | 80% | 99% | 18% | 0% |
| Humidité | 84% | 84% | 75% | 57% | 50% | 51% | 59% | 70% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1019 | 1017 | 1018 | 1020 | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |