| Pays / devise | TZS -> Devise | Devise -> TZS |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0245 | 40,88 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0063 | 159 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0507 | 19,73 |
| Angola : kwanza | 0,353 | 2,831 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0014 | 692 |
| Argentine : peso argentin | 0,539 | 1,855 |
| Arménie: dram | 0,145 | 6,88 |
| Australie : dollar australien | 0,0005 | 1 848 |
| Bangladesh: taka | 0,0472 | 21,18 |
| Bolivie: boliviano | 0,0027 | 375 |
| Brésil : real | 0,0020 | 503 |
| Botswana : pula | 0,0052 | 194 |
| Bulgarie : lev | 0,0006 | 1 576 |
| Burundi : franc burundais | 1,083 | 0,923 |
| Cambodge: riel | 1,547 | 0,647 |
| Cap Vert : escudo | 0,0367 | 27,28 |
| Canada : dollar canadien | 0,0005 | 1 911 |
| Chili: peso | 0,343 | 2,920 |
| Chine : yuan | 0,0026 | 377 |
| Colombie: peso | 1,428 | 0,700 |
| Comores : franc comorien | 0,163 | 6,14 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,838 | 1,194 |
| Corée du nord: won | 0,347 | 2,884 |
| Corée du sud: won | 0,568 | 1,761 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 596 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0025 | 403 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0685 | 14,61 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0200 | 49,94 |
| Emirats : dirham | 0,0014 | 707 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0058 | 173 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0603 | 16,58 |
| Euro | 0,0003 | 3 013 |
| Gambia : dalasi | 0,0281 | 35,56 |
| Ghana : cedi | 0,0042 | 239 |
| Guatemala: auetzal | 0,0030 | 338 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 3,381 | 0,296 |
| Honduras: lempira | 0,0102 | 97,70 |
| Hongrie : florin | 0,128 | 7,80 |
| Inde : roupie | 0,0354 | 28,23 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 6,49 | 0,154 |
| Irak: dinar irakien | 0,505 | 1,982 |
| Iran: rial | 509 | 0,0020 |
| Japon : yen | 0,0609 | 16,41 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0003 | 3 661 |
| Kazakhstan: tenge | 0,188 | 5,32 |
| Kénya : shilling | 0,0498 | 20,09 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0001 | 8 452 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0337 | 29,69 |
| Laos: kip | 8,25 | 0,121 |
| Liban : livre | 34,50 | 0,0290 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0706 | 14,17 |
| Libye : dinar libyen | 0,0025 | 408 |
| Madagascar: ariary | 1,606 | 0,623 |
| Malawi : kwacha | 0,669 | 1,495 |
| Maroc : dirham | 0,0036 | 278 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0068 | 147 |
| Mongolie: tögrög | 0,0017 | 603 |
| Mozambique : metical | 0,0246 | 40,63 |
| Myanmar: kyat | 0,809 | 1,236 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0063 | 159 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0566 | 17,66 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0141 | 70,70 |
| Nigéria : naira | 0,538 | 1,858 |
| Oman : rial omanais | 0,0001 | 6 752 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1,428 | 0,700 |
| Ouzbékistan: som | 4,688 | 0,213 |
| Pakistan: roupie | 0,108 | 9,29 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 594 |
| Papouasie: kina | 0,0017 | 603 |
| Paraguay: guaraní | 2,510 | 0,398 |
| Pérou: sol | 0,0013 | 756 |
| Philippines: peso | 0,0228 | 43,94 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0234 | 42,80 |
| République tchèque : couronne | 0,0081 | 124 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0003 | 3 482 |
| Russie : rouble | 0,0305 | 32,84 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,562 | 1,780 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 8,08 | 0,124 |
| Soudan : livre | 0,232 | 4,319 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,120 | 8,34 |
| Suisse : franc suisse | 0,0003 | 3 333 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0426 | 23,48 |
| Tajikistan: somoni | 0,0037 | 271 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 1,000 | 1,000 |
| Thaïlande: baht | 0,0122 | 82,15 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0011 | 895 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0014 | 740 |
| Uruguay: peso | 0,0155 | 64,32 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 10,11 | 0,0990 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0919 | 10,88 |
| Zambie : kwacha | 0,0075 | 134 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,124 | 8,06 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,217 | 4,602 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,217 | 4,611 |
| Bitcoin | 0,0000 | 181 197 135 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 229 592 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 13 450 775 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 79% Vent: NNE à 11km/h Détail et prévisions |