| Pays / devise | TZS -> Devise | Devise -> TZS |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0246 | 40,65 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0063 | 160 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0507 | 19,74 |
| Angola : kwanza | 0,361 | 2,771 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0015 | 678 |
| Argentine : peso argentin | 0,550 | 1,819 |
| Arménie: dram | 0,148 | 6,76 |
| Australie : dollar australien | 0,0006 | 1 805 |
| Bangladesh: taka | 0,0480 | 20,83 |
| Bolivie: boliviano | 0,0027 | 368 |
| Brésil : real | 0,0020 | 495 |
| Botswana : pula | 0,0052 | 193 |
| Bulgarie : lev | 0,0006 | 1 542 |
| Burundi : franc burundais | 1,166 | 0,858 |
| Cambodge: riel | 1,575 | 0,635 |
| Cap Vert : escudo | 0,0367 | 27,24 |
| Canada : dollar canadien | 0,0005 | 1 862 |
| Chili: peso | 0,344 | 2,908 |
| Chine : yuan | 0,0027 | 370 |
| Colombie: peso | 1,479 | 0,676 |
| Comores : franc comorien | 0,164 | 6,09 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,870 | 1,150 |
| Corée du nord: won | 0,354 | 2,823 |
| Corée du sud: won | 0,567 | 1,765 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 541 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0025 | 402 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0700 | 14,29 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0188 | 53,08 |
| Emirats : dirham | 0,0014 | 692 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0059 | 169 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0609 | 16,41 |
| Euro | 0,0003 | 3 003 |
| Gambia : dalasi | 0,0285 | 35,04 |
| Ghana : cedi | 0,0042 | 239 |
| Guatemala: auetzal | 0,0030 | 332 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 3,446 | 0,290 |
| Honduras: lempira | 0,0104 | 96,17 |
| Hongrie : florin | 0,126 | 7,97 |
| Inde : roupie | 0,0358 | 27,90 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 6,61 | 0,151 |
| Irak: dinar irakien | 0,515 | 1,943 |
| Iran: rial | 517 | 0,0019 |
| Japon : yen | 0,0614 | 16,28 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0003 | 3 584 |
| Kazakhstan: tenge | 0,196 | 5,11 |
| Kénya : shilling | 0,0507 | 19,74 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0001 | 8 289 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0344 | 29,06 |
| Laos: kip | 8,41 | 0,119 |
| Liban : livre | 35,19 | 0,0284 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0721 | 13,87 |
| Libye : dinar libyen | 0,0025 | 403 |
| Madagascar: ariary | 1,667 | 0,600 |
| Malawi : kwacha | 0,681 | 1,468 |
| Maroc : dirham | 0,0036 | 278 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0068 | 147 |
| Mongolie: tögrög | 0,0017 | 583 |
| Mozambique : metical | 0,0252 | 39,76 |
| Myanmar: kyat | 0,826 | 1,210 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0063 | 160 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0572 | 17,48 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0145 | 69,15 |
| Nigéria : naira | 0,536 | 1,865 |
| Oman : rial omanais | 0,0002 | 6 608 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1,416 | 0,706 |
| Ouzbékistan: som | 4,774 | 0,209 |
| Pakistan: roupie | 0,110 | 9,11 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 545 |
| Papouasie: kina | 0,0017 | 583 |
| Paraguay: guaraní | 2,531 | 0,395 |
| Pérou: sol | 0,0013 | 759 |
| Philippines: peso | 0,0227 | 44,01 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0237 | 42,16 |
| République tchèque : couronne | 0,0081 | 124 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0003 | 3 418 |
| Russie : rouble | 0,0304 | 32,92 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,574 | 1,742 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 8,25 | 0,121 |
| Soudan : livre | 0,237 | 4,224 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,122 | 8,23 |
| Suisse : franc suisse | 0,0003 | 3 295 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0435 | 22,99 |
| Tajikistan: somoni | 0,0037 | 267 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 1,000 | 1,000 |
| Thaïlande: baht | 0,0123 | 81,54 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0011 | 878 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0014 | 726 |
| Uruguay: peso | 0,0151 | 66,25 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 10,25 | 0,0976 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0939 | 10,65 |
| Zambie : kwacha | 0,0074 | 135 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,127 | 7,89 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,218 | 4,578 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,218 | 4,578 |
| Bitcoin | 0,0000 | 166 472 865 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 238 424 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 13 373 083 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 84% Vent: NNE à 5km/h Détail et prévisions |