| Pays / devise | TZS -> Devise | Devise -> TZS |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0246 | 40,71 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0065 | 154 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0510 | 19,61 |
| Angola : kwanza | 0,358 | 2,797 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0015 | 683 |
| Argentine : peso argentin | 0,549 | 1,822 |
| Arménie: dram | 0,147 | 6,79 |
| Australie : dollar australien | 0,0006 | 1 797 |
| Bangladesh: taka | 0,0477 | 20,98 |
| Bolivie: boliviano | 0,0027 | 371 |
| Brésil : real | 0,0021 | 487 |
| Botswana : pula | 0,0052 | 191 |
| Bulgarie : lev | 0,0006 | 1 557 |
| Burundi : franc burundais | 1,157 | 0,864 |
| Cambodge: riel | 1,564 | 0,639 |
| Cap Vert : escudo | 0,0370 | 27,01 |
| Canada : dollar canadien | 0,0005 | 1 876 |
| Chili: peso | 0,353 | 2,831 |
| Chine : yuan | 0,0027 | 372 |
| Colombie: peso | 1,478 | 0,677 |
| Comores : franc comorien | 0,165 | 6,05 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,881 | 1,135 |
| Corée du nord: won | 0,351 | 2,850 |
| Corée du sud: won | 0,577 | 1,732 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 565 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0025 | 399 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0693 | 14,43 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0195 | 51,20 |
| Emirats : dirham | 0,0014 | 698 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0058 | 171 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0605 | 16,54 |
| Euro | 0,0003 | 2 977 |
| Gambia : dalasi | 0,0287 | 34,90 |
| Ghana : cedi | 0,0042 | 238 |
| Guatemala: auetzal | 0,0030 | 334 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 3,418 | 0,293 |
| Honduras: lempira | 0,0103 | 96,91 |
| Hongrie : florin | 0,130 | 7,67 |
| Inde : roupie | 0,0358 | 27,95 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 6,59 | 0,152 |
| Irak: dinar irakien | 0,511 | 1,958 |
| Iran: rial | 514 | 0,0019 |
| Japon : yen | 0,0614 | 16,28 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0003 | 3 618 |
| Kazakhstan: tenge | 0,192 | 5,21 |
| Kénya : shilling | 0,0504 | 19,85 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0001 | 8 339 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0341 | 29,33 |
| Laos: kip | 8,35 | 0,120 |
| Liban : livre | 34,91 | 0,0286 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0711 | 14,06 |
| Libye : dinar libyen | 0,0025 | 402 |
| Madagascar: ariary | 1,611 | 0,621 |
| Malawi : kwacha | 0,676 | 1,479 |
| Maroc : dirham | 0,0036 | 276 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0069 | 145 |
| Mongolie: tögrög | 0,0017 | 596 |
| Mozambique : metical | 0,0249 | 40,14 |
| Myanmar: kyat | 0,819 | 1,221 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0064 | 155 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0572 | 17,49 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0143 | 69,71 |
| Nigéria : naira | 0,540 | 1,852 |
| Oman : rial omanais | 0,0001 | 6 670 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1,435 | 0,697 |
| Ouzbékistan: som | 4,745 | 0,211 |
| Pakistan: roupie | 0,109 | 9,18 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 565 |
| Papouasie: kina | 0,0017 | 596 |
| Paraguay: guaraní | 2,553 | 0,392 |
| Pérou: sol | 0,0013 | 752 |
| Philippines: peso | 0,0229 | 43,70 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0232 | 43,13 |
| République tchèque : couronne | 0,0082 | 122 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0003 | 3 425 |
| Russie : rouble | 0,0307 | 32,60 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,570 | 1,755 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 8,18 | 0,122 |
| Soudan : livre | 0,235 | 4,264 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,121 | 8,25 |
| Suisse : franc suisse | 0,0003 | 3 283 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0431 | 23,20 |
| Tajikistan: somoni | 0,0037 | 267 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 1,000 | 1,000 |
| Thaïlande: baht | 0,0124 | 80,79 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0011 | 875 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0014 | 731 |
| Uruguay: peso | 0,0153 | 65,37 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 10,22 | 0,0978 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0930 | 10,75 |
| Zambie : kwacha | 0,0075 | 133 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,126 | 7,97 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,220 | 4,541 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,220 | 4,541 |
| Bitcoin | 0,0000 | 182 658 651 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 210 937 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 13 020 305 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: SW à 8km/h Détail et prévisions |