Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
SAA![]() Country: ZA ![]() | SA | SAA |
Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
---|---|---|---|
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 09/2022 | ||
![]() | SA7135 on 09/2022 | ||
![]() | SA7137 on 08/2022 | ||
![]() | SA7135 on 08/2022 | ||
![]() | SA7135 on 08/2022 | ||
![]() | SA7137 on 08/2022 | ||
![]() | SA7135 on 08/2022 | ||
![]() | SA7137 on 08/2022 | ||
![]() | SA7137 on 08/2022 | ||
![]() | SA7135 on 08/2022 | ||
![]() | SA7135 on 08/2022 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SSW at 12km/h Detail & forecast |