| Currency / Country | TZS -> Currency | Currency -> TZS |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0245 | 40,82 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0505 | 19,79 |
| Angola: Kwanza | 0,357 | 2,805 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,535 | 1,869 |
| Armenia: dram | 0,146 | 6,85 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0005 | 1 822 |
| Bangladesh: taka | 0,0474 | 21,09 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,216 | 4,624 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,216 | 4,624 |
| Bolivia: boliviano | 0,0027 | 373 |
| Botswana: Pula | 0,0051 | 195 |
| Bulgaria: Lev | 0,0006 | 1 561 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,151 | 0,869 |
| Brazil: Real | 0,0020 | 497 |
| Canada: Dollar | 0,0005 | 1 880 |
| Cambodia: riel | 1,560 | 0,641 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0364 | 27,51 |
| Chile: peso | 0,337 | 2,967 |
| China: Yuan | 0,0027 | 372 |
| Colombia: peso | 1,435 | 0,697 |
| Comores: Comorian Franc | 0,163 | 6,15 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,887 | 1,128 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 572 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0080 | 125 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0025 | 406 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0691 | 14,47 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0238 | 41,93 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0185 | 54,11 |
| Eritrea: nakfa | 0,0058 | 171 |
| Ethiopia: Birr | 0,0604 | 16,56 |
| EUR:Euro | 0,0003 | 3 033 |
| Gambia: Dalasi | 0,0286 | 34,99 |
| Ghana: Cedi | 0,0043 | 235 |
| Guatemala: auetzal | 0,0030 | 336 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,404 | 0,294 |
| Honduras: lempira | 0,0103 | 97,43 |
| Hungaria: Forint | 0,125 | 7,97 |
| India: Indian Rupee | 0,0353 | 28,35 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 6,56 | 0,153 |
| Iran: Iranian rial | 16,38 | 0,0611 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,508 | 1,967 |
| Japan: Yen | 0,0602 | 16,60 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 627 |
| Kazakhstan: tenge | 0,194 | 5,16 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0500 | 20,00 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 8 386 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0340 | 29,41 |
| Lao PDR: kip | 8,31 | 0,120 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 34,74 | 0,0288 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0716 | 13,97 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0025 | 407 |
| Madagascar: ariary | 1,660 | 0,602 |
| Malawi: Kwacha | 0,673 | 1,486 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0067 | 150 |
| Mongolia: tögrög | 0,0017 | 591 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0036 | 281 |
| Mozambique: Metical | 0,0248 | 40,24 |
| Myanmar: kyat | 0,817 | 1,225 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0063 | 160 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0565 | 17,71 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0143 | 70,05 |
| Nigeria: Naira | 0,522 | 1,915 |
| North Korea: won | 0,350 | 2,857 |
| Oman: Omani rial | 0,0001 | 6 693 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0017 | 591 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,108 | 9,22 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 578 |
| Paraguay: guaraní | 2,508 | 0,399 |
| Peru: sol | 0,0013 | 767 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0225 | 44,37 |
| Russia: Ruble | 0,0298 | 33,56 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,567 | 1,765 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0015 | 686 |
| Sierra Leone: Leone | 8,15 | 0,123 |
| South Africa: Rand | 0,0062 | 160 |
| South Korea: won | 0,562 | 1,779 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,120 | 8,33 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,234 | 4,276 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 3 321 |
| Syria: Syrian pound | 4,300 | 0,233 |
| Tajikistan: somoni | 0,0037 | 272 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,000 | 1,000 |
| Thailand: baht | 0,0121 | 82,65 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0011 | 888 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0014 | 735 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,397 | 0,716 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0014 | 700 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 469 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0151 | 66,43 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 4,738 | 0,211 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 10,10 | 0,0990 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0927 | 10,79 |
| Zambia: Kwacha | 0,0073 | 136 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,125 | 7,99 |
| Bitcoin | 0,0000 | 173 991 098 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 218 761 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 13 121 202 |
Temperature: 25°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: NE at 8km/h Detail & forecast |