| Currency / Country | TZS -> Currency | Currency -> TZS |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0239 | 41,91 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0509 | 19,63 |
| Angola: Kwanza | 0,353 | 2,830 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,536 | 1,867 |
| Armenia: dram | 0,143 | 7,00 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0005 | 1 856 |
| Bangladesh: taka | 0,0471 | 21,21 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,215 | 4,643 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,215 | 4,643 |
| Bolivia: boliviano | 0,0027 | 377 |
| Botswana: Pula | 0,0052 | 192 |
| Bulgaria: Lev | 0,0006 | 1 558 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,143 | 0,875 |
| Brazil: Real | 0,0019 | 522 |
| Canada: Dollar | 0,0005 | 1 899 |
| Cambodia: riel | 1,539 | 0,650 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0362 | 27,62 |
| Chile: peso | 0,345 | 2,898 |
| China: Yuan | 0,0026 | 380 |
| Colombia: peso | 1,368 | 0,731 |
| Comores: Comorian Franc | 0,162 | 6,19 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,891 | 1,122 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 598 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0080 | 125 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0025 | 407 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0684 | 14,61 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0229 | 43,69 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0203 | 49,37 |
| Eritrea: nakfa | 0,0058 | 173 |
| Ethiopia: Birr | 0,0594 | 16,83 |
| EUR:Euro | 0,0003 | 3 042 |
| Gambia: Dalasi | 0,0283 | 35,35 |
| Ghana: Cedi | 0,0043 | 234 |
| Guatemala: auetzal | 0,0029 | 340 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,373 | 0,296 |
| Honduras: lempira | 0,0102 | 97,94 |
| Hungaria: Forint | 0,120 | 8,33 |
| India: Indian Rupee | 0,0363 | 27,57 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 6,64 | 0,151 |
| Iran: Iranian rial | 507 | 0,0020 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,503 | 1,987 |
| Japan: Yen | 0,0614 | 16,28 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 665 |
| Kazakhstan: tenge | 0,178 | 5,60 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0497 | 20,13 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 8 442 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0336 | 29,73 |
| Lao PDR: kip | 8,42 | 0,119 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 34,41 | 0,0291 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0705 | 14,18 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0024 | 410 |
| Madagascar: ariary | 1,597 | 0,626 |
| Malawi: Kwacha | 0,666 | 1,501 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0067 | 149 |
| Mongolia: tögrög | 0,0017 | 600 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0036 | 281 |
| Mozambique: Metical | 0,0246 | 40,65 |
| Myanmar: kyat | 0,808 | 1,237 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0064 | 157 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0579 | 17,27 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0141 | 70,72 |
| Nigeria: Naira | 0,522 | 1,915 |
| North Korea: won | 0,346 | 2,887 |
| Oman: Omani rial | 0,0001 | 6 764 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0017 | 600 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,107 | 9,34 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 603 |
| Paraguay: guaraní | 2,436 | 0,410 |
| Peru: sol | 0,0013 | 751 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0234 | 42,81 |
| Russia: Ruble | 0,0290 | 34,48 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,562 | 1,781 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0014 | 693 |
| Sierra Leone: Leone | 8,07 | 0,124 |
| South Africa: Rand | 0,0064 | 157 |
| South Korea: won | 0,568 | 1,760 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,122 | 8,16 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,231 | 4,327 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 3 305 |
| Syria: Syrian pound | 0,0425 | 23,51 |
| Tajikistan: somoni | 0,0036 | 277 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,000 | 1,000 |
| Thailand: baht | 0,0124 | 80,35 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0011 | 891 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0013 | 741 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,430 | 0,700 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0014 | 707 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 510 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0152 | 65,70 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 4,617 | 0,217 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 10,15 | 0,0986 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0919 | 10,89 |
| Zambia: Kwacha | 0,0073 | 138 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,124 | 8,07 |
| Bitcoin | 0,0000 | 203 825 015 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 196 688 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 12 255 902 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSE at 15km/h Detail & forecast |