> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | TC2401 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 09:18 |
Monday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Monday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:40 |
Monday |  | TC121 | Mbeya (TZ) | 10:00 |
Monday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:40 |
Monday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Monday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:20 |
Monday |  | TC131 | Mwanza Airport (TZ) | 16:25 |
Monday |  | TC215 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 17:55 |
Monday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 18:40 |
Monday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:40 |
Monday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 23:08 |
Monday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:25 |
Tuesday |  | TC2401 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 09:17 |
Tuesday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Tuesday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:40 |
Tuesday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:40 |
Tuesday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Tuesday |  | TC130 | Tabora Airport (TZ) | 11:50 |
Tuesday |  | TC211 | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport (KM) | 14:10 |
Tuesday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:20 |
Tuesday |  | TC212 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 17:45 |
Tuesday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 17:00 |
Tuesday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:21 |
Tuesday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:10 |
Tuesday |  | TC125 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 23:20 |
Wednesday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Wednesday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:40 |
Wednesday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Wednesday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:53 |
Wednesday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 17:00 |
Wednesday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 18:40 |
Wednesday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:40 |
Wednesday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:40 |
Wednesday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:10 |
Thursday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Thursday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 10:00 |
Thursday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:36 |
Thursday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Thursday |  | TC130 | Tabora Airport (TZ) | 12:08 |
Thursday |  | TC211 | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport (KM) | 14:10 |
Thursday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:20 |
Thursday |  | TC131 | Mwanza Airport (TZ) | 16:25 |
Thursday |  | TC107 | Mbeya (TZ) | 17:15 |
Thursday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 18:40 |
Thursday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:40 |
Thursday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:10 |
Friday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Friday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:40 |
Friday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:40 |
Friday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Friday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:20 |
Friday |  | TC212 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 17:45 |
Friday |  | TC107 | Mbeya (TZ) | 17:15 |
Friday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 18:40 |
Friday |  | TC215 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 19:04 |
Friday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 19:22 |
Friday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:46 |
Friday |  | TC125 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 23:20 |
Saturday |  | TC2401 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 09:45 |
Saturday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Saturday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:40 |
Saturday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:40 |
Saturday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Saturday |  | TC130 | Tabora Airport (TZ) | 11:50 |
Saturday |  | TC211 | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport (KM) | 14:10 |
Saturday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:20 |
Saturday |  | TC131 | Mwanza Airport (TZ) | 16:25 |
Saturday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:15 |
Saturday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 17:00 |
Saturday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:40 |
Saturday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:10 |
Sunday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:40 |
Sunday |  | TC133 | Songea Airport (TZ) | 10:20 |
Sunday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:39 |
Sunday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:20 |
Sunday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:20 |
Sunday |  | TC212 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 17:45 |
Sunday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:15 |
Sunday |  | TC215 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 17:55 |
Sunday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 18:40 |
Sunday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:50 |
Sunday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:40 |
Sunday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:10 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.