> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Monday |  | TC117 | Mtwara Airport (TZ) | 08:50 |
Monday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:30 |
Monday |  | TC121 | Mbeya Airport (TZ) | 09:50 |
Monday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:20 |
Monday |  | TC133 | Songea Airport (TZ) | 12:50 |
Monday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:30 |
Monday |  | TC213 | Lubumbashi International Airport (CD) | 17:55 |
Monday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:30 |
Monday |  | TC219 | Kigoma Airport (TZ) | 18:10 |
Monday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 16:50 |
Monday |  | TC139 | Dodoma Airport (TZ) | 17:40 |
Monday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:30 |
Monday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:00 |
Monday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:50 |
Monday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:00 |
Monday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Tuesday |  | TC401 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:10 |
Tuesday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Tuesday |  | TC201 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 09:00 |
Tuesday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:30 |
Tuesday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:30 |
Tuesday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:10 |
Tuesday |  | TC130 | Tabora Airport (TZ) | 11:40 |
Tuesday |  | TC115 | Dodoma Airport (TZ) | 13:10 |
Tuesday |  | TC211 | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport (KM) | 14:00 |
Tuesday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:30 |
Tuesday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:30 |
Tuesday |  | TC212 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 19:32 |
Tuesday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 16:50 |
Tuesday |  | TC215 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 17:35 |
Tuesday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:00 |
Tuesday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:50 |
Tuesday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:00 |
Tuesday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Tuesday |  | TC125 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 23:49 |
Wednesday |  | TC201 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 08:50 |
Wednesday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Wednesday |  | TC117 | Mtwara Airport (TZ) | 08:50 |
Wednesday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:30 |
Wednesday |  | TC121 | Mbeya Airport (TZ) | 09:50 |
Wednesday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:20 |
Wednesday |  | TC133 | Songea Airport (TZ) | 12:50 |
Wednesday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:30 |
Wednesday |  | TC216 | Lubumbashi International Airport (CD) | 17:50 |
Wednesday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:30 |
Wednesday |  | TC219 | Kigoma Airport (TZ) | 18:10 |
Wednesday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 16:50 |
Wednesday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:21 |
Wednesday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:00 |
Wednesday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:50 |
Wednesday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:27 |
Wednesday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Wednesday |  | TC125 | Kilimanjaro (TZ) | 00:28 |
Thursday |  | TC401 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 09:10 |
Thursday |  | TC201 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 08:46 |
Thursday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Thursday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:30 |
Thursday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:30 |
Thursday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:10 |
Thursday |  | TC130 | Tabora Airport (TZ) | 11:40 |
Thursday |  | TC115 | Dodoma Airport (TZ) | 13:10 |
Thursday |  | TC211 | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport (KM) | 14:00 |
Thursday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:30 |
Thursday |  | TC131 | Mwanza Airport (TZ) | 16:15 |
Thursday |  | TC213 | Lubumbashi International Airport (CD) | 17:55 |
Thursday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:30 |
Thursday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 16:50 |
Thursday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:00 |
Thursday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:50 |
Thursday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:00 |
Thursday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Friday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Friday |  | TC117 | Mtwara Airport (TZ) | 08:50 |
Friday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:50 |
Friday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:30 |
Friday |  | TC121 | Mbeya Airport (TZ) | 12:40 |
Friday |  | TC133 | Songea Airport (TZ) | 12:50 |
Friday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 16:00 |
Friday |  | TC212 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 18:02 |
Friday |  | TC219 | Kigoma Airport (TZ) | 18:10 |
Friday |  | TC139 | Dodoma Airport (TZ) | 17:40 |
Friday |  | TC215 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:06 |
Friday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 17:50 |
Friday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 18:50 |
Friday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:00 |
Friday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:00 |
Friday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Friday |  | TC125 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 23:49 |
Saturday |  | TC401 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:07 |
Saturday |  | TC201 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 08:48 |
Saturday |  | TC109 | Dodoma Airport (TZ) | 08:30 |
Saturday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 10:07 |
Saturday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:20 |
Saturday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:10 |
Saturday |  | TC130 | Tabora Airport (TZ) | 11:40 |
Saturday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:30 |
Saturday |  | TC131 | Mwanza Airport (TZ) | 16:15 |
Saturday |  | TC213 | Lubumbashi International Airport (CD) | 17:55 |
Saturday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:30 |
Saturday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 16:50 |
Saturday |  | TC211 | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport (KM) | 18:20 |
Saturday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:50 |
Saturday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:00 |
Saturday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Saturday |  | TC125 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 23:49 |
Saturday |  | TC123 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 00:09 |
Sunday |  | TC201 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 09:00 |
Sunday |  | TC111 | Mwanza Airport (TZ) | 09:30 |
Sunday |  | TC135 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 09:30 |
Sunday |  | TC127 | Kigoma Airport (TZ) | 12:10 |
Sunday |  | TC115 | Dodoma Airport (TZ) | 13:10 |
Sunday |  | TC101 | Mwanza Airport (TZ) | 15:30 |
Sunday |  | TC212 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 18:39 |
Sunday |  | TC107 | Mbeya Airport (TZ) | 17:30 |
Sunday |  | TC137 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 16:50 |
Sunday |  | TC215 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:05 |
Sunday |  | TC119 | Dodoma Airport (TZ) | 19:00 |
Sunday |  | TC105 | Zanzibar Int. Airport (TZ) | 21:50 |
Sunday |  | TC103 | Mwanza Airport (TZ) | 23:53 |
Sunday |  | TC203 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 23:20 |
Sunday |  | TC125 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 23:50 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.